以下信息为主动公开的研究生招生宣传信息
目录
刘昌余   更新日期: 2024年3月21日
刘昌余,男,汉族,1984年4月生,安徽宣城市人,中共党员,博士研究生学历,副教授,硕导。
工作单位   华南农业大学 数学与信息学院
邮政编码  510642
通讯地址  广东省广州市天河区五山路483号
单位电话  020-85285396
邮箱地址  chino@scau.edu.cn
个人主页  http://www.cs.cmu.edu/~chinoli/
个人简介
刘昌余,男,安徽宣城人,博士研究生学历,华南农业大学副教授,硕士生导师。2007年07月安徽财经大学本科毕业,2010年06月华南农业大学硕士毕业,2015年06月华南理工大学博士毕业。2015年07月以优秀青年博士人才引进方式加入华南农业大学数学与信息学院,从事管理科学与工程专业教学与科研工作。2012年09月至2014年09月,获得国家留学基金委公派留学项目资助,以联合培养博士研究生身份分别赴卡内基梅隆大学计算机科学学院和迈阿密大学工程学院,从事机器学习与计算机视觉相关研究工作各一年。2018年07月至2018年10月及2022年02月至2023年01月,以访问学者身份赴瑞典农业科学大学于默奥植物科学中心,从事生物信息学相关研究工作。近年来,主持广东省自然科学基金项目和广东省省级科技计划项目各1项,参与国家自然科学基金项目和广东省自然科学基金项目各2项,参与广东省省级科技计划项目1项,先后发表SCI/EI检索论文29篇,其中第一作者及通讯作者SCI/EI论文19篇,同时参编英文专著1部,申请发明专利5项,取得实用新型专利2项,取得软件著作权71项。目前,加入IEEE计算机协会专业会员及中国计算机学会专业会员,担任六个SCI期刊审稿专家及十多个国际会议技术委员会成员,担任广东省基础与应用基础研究基金项目评审专家及浙江省基础公益研究计划项目评审专家。
- 硕士招生专业:计算机技术、工业工程与管理。
- 硕士招生需求:学过一门以上程序设计类课程。
工作经历
2019/01~至今:华南农业大学,副教授
2016/06~至今:华南农业大学,硕士生导师
2022/02~2023/01:瑞典农业科学大学,访问学者
2015/07~2018/12:华南农业大学,讲师
2018/07~2018/10:瑞典农业科学大学,访问学者
教育经历
2010/09~2015/06:华南理工大学,工学博士学位
2013/10~2014/09:迈阿密大学,联合培养博士研究生
2012/09~2013/09:卡内基梅隆大学,联合培养博士研究生
2007/09~2010/06:华南农业大学,工学硕士学位
2003/09~2007/07:安徽财经大学,管理学学士学位
社会、学会及学术兼职
担任Neural Computing and Applications、International Journal of Machine Learning and Cybernetics、Electronics、Security and Communication Networks和KSII Transactions on Internet and Information Systems等SCI期刊的审稿专家,担任ICAI'18、ACC'18、ICAI'17、ACC'17、ITA2017、SMCE2017、WCNE2016、CMEE2016、MCSSE2016、IWWCN2016和AITA2016等国际会议的技术委员会成员。
研究领域
机器学习、计算机视觉、生物信息学
发表论文
https://www.researchgate.net/profile/Changyu-Liu-5/publications
科研创新
[78] 发明专利. 申请号: 202211432809.2, 2022/11. (排第一);
[77] 发明专利. 申请号: 202211432758.3, 2022/11. (排第一);
[76] 发明专利. 申请号: 202211459810.4, 2022/11. (排第一);
[75] 发明专利. 申请号: 201810134919.8, 2018/02. (排第一);
[74] 发明专利. 申请号: 201810135643.5, 2018/02. (排第一);
[73] 实用新型专利. 专利号: ZL201820245594.6, 2018/10. (排第一);
[72] 实用新型专利. 专利号: ZL201820236110.1, 2018/10. (排第一);
[71] 软件著作权. 登记号: 2022SR1057627, 2022/08. (排第一);
[70] 软件著作权. 登记号: 2022SR1057635, 2022/08. (排第一);
[69] 软件著作权. 登记号: 2022SR1057628, 2022/08. (排第一);
[68] 软件著作权. 登记号: 2022SR1057622, 2022/08. (排第一);
[67] 软件著作权. 登记号: 2021SR1986825, 2021/12. (排第一);
[66] 软件著作权. 登记号: 2021SR1986829, 2021/12. (排第一);
[65] 软件著作权. 登记号: 2021SR1986827, 2021/12. (排第一);
[64] 软件著作权. 登记号: 2021SR1986832, 2021/12. (排第一);
[63] 软件著作权. 登记号: 2021SR1986830, 2021/12. (排第一);
[62] 软件著作权. 登记号: 2021SR1986826, 2021/12. (排第一);
[61] 软件著作权. 登记号: 2021SR1986833, 2021/12. (排第一);
[60] 软件著作权. 登记号: 2021SR1986831, 2021/12. (排第一);
[59] 软件著作权. 登记号: 2021SR1986828, 2021/12. (排第一);
[58] 软件著作权. 登记号: 2021SR1997605, 2021/12. (排第一);
[57] 软件著作权. 登记号: 2021SR1997607, 2021/12. (排第一);
[56] 软件著作权. 登记号: 2021SR1997606, 2021/12. (排第一);
[55] 软件著作权. 登记号: 2021SR1997604, 2021/12. (排第一);
[54] 软件著作权. 登记号: 2021SR1213353, 2021/08. (排第一);
[53] 软件著作权. 登记号: 2021SR1213333, 2021/08. (排第一);
[52] 软件著作权. 登记号: 2021SR1208449, 2021/08. (排第一);
[51] 软件著作权. 登记号: 2021SR1208451, 2021/08. (排第一);
[50] 软件著作权. 登记号: 2021SR1208448, 2021/08. (排第一);
[49] 软件著作权. 登记号: 2021SR1208450, 2021/08. (排第一);
[48] 软件著作权. 登记号: 2021SR1208447, 2021/08. (排第一);
[47] 软件著作权. 登记号: 2020SR1797253, 2020/12. (排第一);
[46] 软件著作权. 登记号: 2020SR1797251, 2020/12. (排第一);
[45] 软件著作权. 登记号: 2020SR1797215, 2020/12. (排第一);
[44] 软件著作权. 登记号: 2020SR1797213, 2020/12. (排第一);
[43] 软件著作权. 登记号: 2020SR1797214, 2020/12. (排第一);
[42] 软件著作权. 登记号: 2020SR1702114, 2020/12. (排第一);
[41] 软件著作权. 登记号: 2020SR1702320, 2020/12. (排第一);
[40] 软件著作权. 登记号: 2020SR1702319, 2020/12. (排第一);
[39] 软件著作权. 登记号: 2020SR1702316, 2020/12. (排第一);
[38] 软件著作权. 登记号: 2020SR1702318, 2020/12. (排第一);
[37] 软件著作权. 登记号: 2020SR1702317, 2020/12. (排第一);
[36] 软件著作权. 登记号: 2020SR1702097, 2020/12. (排第一);
[35] 软件著作权. 登记号: 2020SR1176964, 2020/09. (排第一);
[34] 软件著作权. 登记号: 2020SR1176957, 2020/09. (排第一);
[33] 软件著作权. 登记号: 2020SR1176948, 2020/09. (排第一);
[32] 软件著作权. 登记号: 2020SR1140807, 2020/09. (排第一);
[31] 软件著作权. 登记号: 2020SR1140793, 2020/09. (排第一);
[30] 软件著作权. 登记号: 2020SR1140800, 2020/09. (排第一);
[29] 软件著作权. 登记号: 2020SR1140910, 2020/09. (排第一);
[28] 软件著作权. 登记号: 2020SR0904882, 2020/08. (排第一);
[27] 软件著作权. 登记号: 2020SR0904888, 2020/08. (排第一);
[26] 软件著作权. 登记号: 2020SR0889877, 2020/08. (排第一);
[25] 软件著作权. 登记号: 2020SR0888359, 2020/08. (排第一);
[24] 软件著作权. 登记号: 2019SR1391446, 2019/12. (排第一);
[23] 软件著作权. 登记号: 2019SR1380841, 2019/12. (排第一);
[22] 软件著作权. 登记号: 2019SR1380835, 2019/12. (排第一);
[21] 软件著作权. 登记号: 2018SR726524, 2018/09. (排第一);
[20] 软件著作权. 登记号: 2018SR726580, 2018/09. (排第一);
[19] 软件著作权. 登记号: 2018SR813835, 2018/10. (排第一);
[18] 软件著作权. 登记号: 2018SR726590, 2018/09. (排第一);
[17] 软件著作权. 登记号: 2018SR732972, 2018/09. (排第一);
[16] 软件著作权. 登记号: 2018SR732978, 2018/09. (排第一);
[15] 软件著作权. 登记号: 2018SR732984, 2018/09. (排第一);
[14] 软件著作权. 登记号: 2018SR732964, 2018/09. (排第一);
[13] 软件著作权. 登记号: 2018SR752207, 2018/09. (排第一);
[12] 软件著作权. 登记号: 2018SR743384, 2018/09. (排第一);
[11] 软件著作权. 登记号: 2018SR743753, 2018/09. (排第一);
[10] 软件著作权. 登记号: 2018SR743749, 2018/09. (排第一);
[09] 软件著作权. 登记号: 2017SR395793, 2017/07. (排第一);
[08] 软件著作权. 登记号: 2017SR395560, 2017/07. (排第一);
[07] 软件著作权. 登记号: 2017SR401709, 2017/07. (排第一);
[06] 软件著作权. 登记号: 2017SR401622, 2017/07. (排第一);
[05] 软件著作权. 登记号: 2017SR409718, 2017/07. (排第一);
[04] 软件著作权. 登记号: 2017SR404183, 2017/07. (排第一);
[03] 软件著作权. 登记号: 2017SR409814, 2017/07. (排第一);
[02] 软件著作权. 登记号: 2016SR222651, 2016/08. (排第一);
[01] 软件著作权. 登记号: 2016SR222633, 2016/08. (排第一).
教学活动
本科生课程:
1、C语言程序设计
2、C++面向对象程序设计
3、Java面向对象程序设计
4、Java面向对象程序设计课程设计
5、WEB应用开发技术
6、Web前端开发技术与实践
7、Android程序开发
8、信息系统开发综合实践
指导学生
2023级:朱圳彬,全日制专业硕士
2023级:郁龙臻,全日制专业硕士
2023级:邱斐,全日制专业硕士
2023级:李志伟,全日制专业硕士
2023级:廖颖娱,全日制专业硕士
2023级:黄栋琛,全日制专业硕士
2023级:周雪,全日制专业硕士
2023级:黄思浩,全日制专业硕士
2022级:王瀚升,全日制专业硕士
2022级:裴嘉薇,全日制专业硕士
2022级:郑晶晶,全日制专业硕士
2021级:黄浩,全日制专业硕士
2021级:高湛凯,全日制专业硕士
2021级:程紫薇,全日制专业硕士
2021级:杨思宇,全日制专业硕士
2020级:陆志颖,全日制专业硕士
2019级:郑剑川,全日制专业硕士
2018级:陈俊,全日制专业硕士
2017级:张茜,全日制专业硕士
长按下图进行关注